Een maankalender is een overzicht die is gebaseerd op de maandelijkse cyclus van de maanstanden. Vind hieronder de maanstanden voor 2022. Voor de volle manen, nieuwe manen, eerste kwartier en laatste kwartier manen.
Deze maankalender laat alle data zien van de maanstanden in 2022. Wil je de actuele maanstand weten? Klik dan hier. Voor informatie over namen van de volle maan en hun betekenis, klik hier.
Maanstanden 2022:
Maanfase | Datum | Tijd | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|
Nieuwe maan | 2 januari 2022 | 19:35 | Steenbok |
Eerste kwartier | 9 januari 2022 | 19:13 | |
Volle maan | 18 januari 2022 | 00:51 | Kreeft |
Laatste kwartier | 25 januari 2022 | 14:42 | |
Nieuwe maan | 1 februari 2022 | 06:49 | Waterman |
Eerste kwartier | 8 februari 2022 | 14:51 | |
Volle maan | 16 februari 2022 | 17:59 | Leeuw |
Laatste kwartier | 23 februari 2022 | 23:34 | |
Nieuwe maan | 2 maart 2022 | 18:38 | Vissen |
Eerste kwartier | 10 maart 2022 | 11:46 | |
Volle maan | 18 maart 2022 | 08:20 | Maagd |
Laatste kwartier | 25 maart 2022 | 06:39 | |
Nieuwe maan | 1 april 2022 | 08:27 | Ram |
Eerste kwartier | 9 april 2022 | 08:48 | |
Volle maan | 16 april 2022 | 20:57 | Weegschaal |
Laatste kwartier | 23 april 2022 | 13:58 | |
Nieuwe maan | 30 april 2022 | 22:30 | Stier |
Eerste kwartier | 9 mei 2022 | 02:22 | |
Volle maan | 16 mei 2022 | 06:15 | Schorpioen |
Laatste kwartier | 22 mei 2022 | 20:44 | |
Nieuwe maan | 30 mei 2022 | 13:32 | Tweelingen |
Eerste kwartier | 7 juni 2022 | 16:49 | |
Volle maan (supermaan) | 14 juni 2022 | 13:52 | Boogschutter |
Laatste kwartier | 21 juni 2022 | 05:11 | |
Nieuwe maan | 29 juni 2022 | 04:53 | Kreeft |
Eerste kwartier | 7 juli 2022 | 04:14 | |
Volle maan (Supermaan) | 13 juli 2022 | 20:38 | Steenbok |
Laatste kwartier | 20 juli 2022 | 16:19 | |
Nieuwe maan | 28 juli 2022 | 19:55 | Leeuw |
Eerste kwartier | 5 augustus 2022 | 13:07 | |
Volle maan | 12 augustus 2022 | 03:36 | Waterman |
Laatste kwartier | 19 augustus 2022 | 06:36 | |
Nieuwe maan | 27 augustus 2022 | 10:16 | Maagd |
Eerste kwartier | 3 september 2022 | 20:08 | |
Volle maan | 10 september 2022 | 11:58 | Vissen |
Laatste kwartier | 17 september 2022 | 23:52 | |
Nieuwe maan | 25 september 2022 | 23:54 | Weegschaal |
Eerste kwartier | 3 oktober 2022 | 02:15 | |
Volle maan | 9 oktober 2022 | 22:54 | Ram |
Laatste kwartier | 17 oktober 2022 | 19:16 | |
Nieuwe maan | 25 oktober 2022 | 12:48 | Schorpioen |
Eerste kwartier | 1 november 2022 | 07:38 | |
Volle maan | 8 november 2022 | 12:02 | Stier |
Laatste kwartier | 16 november 2022 | 14:29 | |
Nieuwe maan | 23 november 2022 | 23:57 | Boogschutter |
Eerste kwartier | 30 november 2022 | 15:38 | |
Volle maan | 8 december 2022 | 05:09 | Tweeling |
Laatste kwartier | 16 december 2022 | 09:59 | |
Nieuwe maan | 23 december 2022 | 11:17 | Steenbok |
Eerste kwartier | 30 december 2022 | 02:22 |
Ook interessant om te lezen:
- De actuele maanstand en de betekenis
- De namen van de volle maan
- De maan en bijgeloof
- De maanfases en hun betekenis
Tags: volle maan kalender 2022, nieuwe maan kalender 2022, wanneer is het volle maan?, maanstanden, maan standen, maankalender 2022